POLO
POLO
Η 6η γενιά του μοντέλου, αποκλειστικά διαθέσιμη σε 5θυρο αμάξωμα, αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Ένας από τους τομείς στον οποίο κυριαρχεί είναι και αυτός της ασφάλειας, όπου το Polo απολαμβάνει μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες 5 αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP.
Με νέα χαρακτηριστικά σπορ εμφάνισης με έντονες γραμμές, εντελώς νέο εσωτερικό σχεδιασμό και μεγαλύτερες εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα της κατηγορίας του.
Διαθέτει 12 χρωματικές επιλογές και δυνατότητες εξατομίκευσης.
Από την πρώτη έκδοση, το Polo εξοπλίζεται με το IQ.Drive, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαία συστημάτα ασφαλείας όπως είναι το “Front Assist”, το “City Emergency Braking” με Αναγνώριση Πεζών αλλά και το Multi-collision Brake (Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων), καθιστώντας το, ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην κατηγορία του.
H έκδοση TGI με κινητήρα φυσικού αερίου CNG παρέχει μία πολύ οικονομική επιλογή στην κατανάλωση καυσίμου.
POLO
EKΔΟΣΕΙΣ | ΤΙΜΗ ΑΠΟ | ΤΙΜΗ ΕΩΣ | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (hp) | ΠΟΡΤΕΣ | ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | ΚΙΝΗΣΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ MEΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (lt/100 km) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 | KAΥΣΙΜΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo 1.0 MPI EVO 80 PS | 14,950 | 14,950 | 999 | 80 | 5 | Μηχανικό | Εμπρόσθια | 4.6 | 124 | Βενζίνη |
Polo 1.0 TSI 95 PS | 15,950 | 15,950 | 999 | 95 | 5 | Μηχανικό | Εμπρόσθια | 4.6 | 127 | Βενζίνη |
Polo 1.0 TSI 110PS | 17.250 | 18.400 | 999 | 110 | 5 | Μηχανικό | Εμπρόσθια | 4.7 | 108 | Βενζίνη |
Polo 1.0 TSI 115 PS | 17.440 | 18.600 | 999 | 115 | 5 | Μηχανικό | Εμπρόσθια | 4.5 | 128 | Βενζίνη |
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | 17.600 | 17.600 | 999 | 95 | 5 | Αυτόματο | Εμπρόσθια | 4.7 | 139 | Βενζίνη |
Nέο Polo 1.0 TGI 90 PS | 18.200 | 18.200 | 999 | 90 | 5 | Μηχανικό | Εμπρόσθια | 3.3 | 91 | Βενζίνη / CNG |
Polo 1.6 TDI SCR 95 PS | 18.200 | 18.200 | 1,598 | 95 | 5 | Μηχανικό | Εμπρόσθια | 3.7 | 127 | Πετρέλαιο |
Polo 1.0 TSI 110PS DSG | 18.600 | 19.800 | 999 | 110 | 5 | Αυτόματο | Εμπρόσθια | 4.7 | 108 | Βενζίνη |
Polo 1.0 TSI 115 PS DSG | 18.800 | 20.100 | 999 | 115 | 5 | Αυτόματο | Εμπρόσθια | 4.8 | 138 | Βενζίνη |
Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG | 20.500 | 20.500 | 1,598 | 95 | 5 | Αυτόματο | Εμπρόσθια | 3.9 | 133 | Πετρέλαιο |
Polo 1.5 TSI EVO 150 PS DSG | 22.500 | 22.500 | 1,498 | 150 | 5 | Αυτόματο | Εμπρόσθια | 5.1 | 144 | Βενζίνη |
Νέο Polo GTI 200 PS DSG | 26.650 | 26.650 | 1,984 | 200 | 5 | Αυτόματο | Εμπρόσθια | 5.8 | 160 | Βενζίνη |
ΑΠΟ
14.950€
|
ΕΩΣ 26.650€
|
ΜΑΡΚΑ | VW |
ΚΥΒΙΚΑ (cc) | 999, 1498, 1598, 1984 |
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (hp) | 80, 90, 95, 110, 115, 150, 200 |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Αυτόματο, Μηχανικό |
ΚΙΝΗΣΗ | Εμπρόσθια |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη, Βενζίνη / CNG, Πετρέλαιο |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Μικρά |